مواقيت الصلاة
2 جُمادى الأولى 1448 هـ
| الصلاة | الأذان | الإقامة |
|---|---|---|
| الفجر | 06:26 | 06:40 |
| الشروق | 07:45 | — |
| الظهر | 13:14 | 13:24 |
| العصر | 16:11 | 16:21 |
| المغرب | 18:43 | 18:48 |
| العشاء | 20:12 | 20:22 |
| صلاة الجمعة | 13:30 | |
المواقيت لمدينة Offenburg، Deutschland — Custom
أكتوبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الخميس | 06:09 | 07:27 | 13:18 | 16:30 | 19:07 | 20:37 |
| 2 الجمعة | 06:10 | 07:29 | 13:18 | 16:28 | 19:05 | 20:34 |
| 3 السبت | 06:12 | 07:30 | 13:17 | 16:27 | 19:03 | 20:32 |
| 4 الأحد | 06:13 | 07:32 | 13:17 | 16:25 | 19:01 | 20:30 |
| 5 الاثنين | 06:15 | 07:33 | 13:17 | 16:24 | 18:59 | 20:28 |
| 6 الثلاثاء | 06:16 | 07:35 | 13:16 | 16:22 | 18:57 | 20:26 |
| 7 الأربعاء | 06:18 | 07:36 | 13:16 | 16:21 | 18:55 | 20:24 |
| 8 الخميس | 06:19 | 07:38 | 13:16 | 16:19 | 18:53 | 20:22 |
| 9 الجمعة | 06:20 | 07:39 | 13:15 | 16:18 | 18:51 | 20:20 |
| 10 السبت | 06:22 | 07:40 | 13:15 | 16:16 | 18:49 | 20:18 |
| 11 الأحد | 06:23 | 07:42 | 13:15 | 16:14 | 18:47 | 20:16 |
| 12 الاثنين | 06:25 | 07:43 | 13:15 | 16:13 | 18:45 | 20:14 |
| 13 الثلاثاء | 06:26 | 07:45 | 13:14 | 16:11 | 18:43 | 20:12 |
| 14 الأربعاء | 06:28 | 07:46 | 13:14 | 16:10 | 18:41 | 20:10 |
| 15 الخميس | 06:29 | 07:48 | 13:14 | 16:08 | 18:39 | 20:08 |
| 16 الجمعة | 06:31 | 07:49 | 13:14 | 16:07 | 18:37 | 20:06 |
| 17 السبت | 06:32 | 07:51 | 13:14 | 16:05 | 18:35 | 20:05 |
| 18 الأحد | 06:33 | 07:52 | 13:13 | 16:04 | 18:34 | 20:03 |
| 19 الاثنين | 06:35 | 07:54 | 13:13 | 16:03 | 18:32 | 20:01 |
| 20 الثلاثاء | 06:36 | 07:55 | 13:13 | 16:01 | 18:30 | 19:59 |
| 21 الأربعاء | 06:38 | 07:57 | 13:13 | 16:00 | 18:28 | 19:57 |
| 22 الخميس | 06:39 | 07:58 | 13:13 | 15:58 | 18:26 | 19:56 |
| 23 الجمعة | 06:41 | 08:00 | 13:13 | 15:57 | 18:24 | 19:54 |
| 24 السبت | 06:42 | 08:02 | 13:12 | 15:55 | 18:22 | 19:52 |
| 25 الأحد | 05:43 | 07:03 | 12:12 | 14:54 | 17:21 | 18:51 |
| 26 الاثنين | 05:45 | 07:05 | 12:12 | 14:53 | 17:19 | 18:49 |
| 27 الثلاثاء | 05:46 | 07:06 | 12:12 | 14:51 | 17:17 | 18:47 |
| 28 الأربعاء | 05:48 | 07:08 | 12:12 | 14:50 | 17:15 | 18:46 |
| 29 الخميس | 05:49 | 07:09 | 12:12 | 14:48 | 17:14 | 18:44 |
| 30 الجمعة | 05:50 | 07:11 | 12:12 | 14:47 | 17:12 | 18:43 |
| 31 السبت | 05:52 | 07:12 | 12:12 | 14:46 | 17:10 | 18:41 |
مواقيت الصلاة في مسجدنا متاحة أيضاً على منصّة MAWAQIT — عبر المتصفّح وفي تطبيق MAWAQIT للهاتف والتلفاز.
