مواقيت الصلاة
14 رَبيع الأوّل 1448 هـ
| الصلاة | الأذان | الإقامة |
|---|---|---|
| الفجر | 05:12 | 05:30 |
| الشروق | 06:38 | — |
| الظهر | 13:30 | 13:40 |
| العصر | 17:18 | 17:28 |
| المغرب | 20:20 | 20:25 |
| العشاء | 21:59 | 22:10 |
| صلاة الجمعة | 13:30 | |
المواقيت لمدينة Offenburg، Deutschland — Custom
أغسطس 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 السبت | 04:22 | 06:03 | 13:35 | 17:41 | 21:06 | 23:02 |
| 2 الأحد | 04:24 | 06:04 | 13:35 | 17:40 | 21:04 | 23:00 |
| 3 الاثنين | 04:26 | 06:05 | 13:34 | 17:40 | 21:03 | 22:58 |
| 4 الثلاثاء | 04:28 | 06:07 | 13:34 | 17:39 | 21:01 | 22:55 |
| 5 الأربعاء | 04:30 | 06:08 | 13:34 | 17:38 | 21:00 | 22:53 |
| 6 الخميس | 04:32 | 06:09 | 13:34 | 17:37 | 20:58 | 22:51 |
| 7 الجمعة | 04:34 | 06:11 | 13:34 | 17:37 | 20:57 | 22:48 |
| 8 السبت | 04:36 | 06:12 | 13:34 | 17:36 | 20:55 | 22:46 |
| 9 الأحد | 04:38 | 06:14 | 13:34 | 17:35 | 20:53 | 22:43 |
| 10 الاثنين | 04:40 | 06:15 | 13:34 | 17:35 | 20:52 | 22:41 |
| 11 الثلاثاء | 04:42 | 06:16 | 13:33 | 17:34 | 20:50 | 22:38 |
| 12 الأربعاء | 04:44 | 06:18 | 13:33 | 17:33 | 20:48 | 22:36 |
| 13 الخميس | 04:46 | 06:19 | 13:33 | 17:32 | 20:46 | 22:33 |
| 14 الجمعة | 04:48 | 06:20 | 13:33 | 17:31 | 20:45 | 22:31 |
| 15 السبت | 04:50 | 06:22 | 13:33 | 17:30 | 20:43 | 22:29 |
| 16 الأحد | 04:51 | 06:23 | 13:33 | 17:29 | 20:41 | 22:26 |
| 17 الاثنين | 04:53 | 06:25 | 13:32 | 17:28 | 20:39 | 22:24 |
| 18 الثلاثاء | 04:55 | 06:26 | 13:32 | 17:27 | 20:37 | 22:21 |
| 19 الأربعاء | 04:57 | 06:27 | 13:32 | 17:26 | 20:36 | 22:19 |
| 20 الخميس | 04:59 | 06:29 | 13:32 | 17:25 | 20:34 | 22:16 |
| 21 الجمعة | 05:01 | 06:30 | 13:31 | 17:24 | 20:32 | 22:14 |
| 22 السبت | 05:03 | 06:31 | 13:31 | 17:23 | 20:30 | 22:11 |
| 23 الأحد | 05:05 | 06:33 | 13:31 | 17:22 | 20:28 | 22:09 |
| 24 الاثنين | 05:07 | 06:34 | 13:31 | 17:21 | 20:26 | 22:06 |
| 25 الثلاثاء | 05:08 | 06:36 | 13:30 | 17:20 | 20:24 | 22:04 |
| 26 الأربعاء | 05:10 | 06:37 | 13:30 | 17:19 | 20:22 | 22:01 |
| 27 الخميس | 05:12 | 06:38 | 13:30 | 17:18 | 20:20 | 21:59 |
| 28 الجمعة | 05:14 | 06:40 | 13:29 | 17:17 | 20:18 | 21:56 |
| 29 السبت | 05:16 | 06:41 | 13:29 | 17:16 | 20:16 | 21:54 |
| 30 الأحد | 05:17 | 06:43 | 13:29 | 17:14 | 20:14 | 21:51 |
| 31 الاثنين | 05:19 | 06:44 | 13:29 | 17:13 | 20:12 | 21:49 |
مواقيت الصلاة في مسجدنا متاحة أيضاً على منصّة MAWAQIT — عبر المتصفّح وفي تطبيق MAWAQIT للهاتف والتلفاز.
