الصلاة خير من النوم
مواقيت الصلاة
28 مُحَرَّم 1448 هـ
| الصلاة | الأذان | الإقامة |
|---|---|---|
| الفجر | 03:12 | 03:32 |
| الشروق | 05:40 | — |
| الظهر | 13:34 | 13:44 |
| العصر | 17:48 | 17:58 |
| المغرب | 21:27 | 21:32 |
| العشاء | 23:47 | 23:57 |
| Freitagsgebet | 13:30 | |
المواقيت لمدينة Offenburg، Deutschland — Muslim World League. مأخوذة من خدمة AlAdhan لمواقيت الصلاة ومعدَّلة من إدارة المسجد.
يوليو 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 03:07 | 05:31 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 23:49 |
| 2 الخميس | 03:08 | 05:31 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 23:49 |
| 3 الجمعة | 03:08 | 05:32 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 23:49 |
| 4 السبت | 03:09 | 05:33 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 23:49 |
| 5 الأحد | 03:09 | 05:33 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 23:48 |
| 6 الاثنين | 03:09 | 05:34 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 23:48 |
| 7 الثلاثاء | 03:10 | 05:35 | 13:33 | 17:48 | 21:31 | 23:48 |
| 8 الأربعاء | 03:10 | 05:36 | 13:33 | 17:48 | 21:31 | 23:48 |
| 9 الخميس | 03:11 | 05:37 | 13:33 | 17:48 | 21:30 | 23:48 |
| 10 الجمعة | 03:11 | 05:38 | 13:34 | 17:48 | 21:29 | 23:48 |
| 11 السبت | 03:12 | 05:38 | 13:34 | 17:48 | 21:29 | 23:47 |
| 12 الأحد | 03:12 | 05:39 | 13:34 | 17:48 | 21:28 | 23:47 |
| 13 الاثنين | 03:12 | 05:40 | 13:34 | 17:48 | 21:27 | 23:47 |
| 14 الثلاثاء | 03:13 | 05:41 | 13:34 | 17:48 | 21:26 | 23:47 |
| 15 الأربعاء | 03:13 | 05:42 | 13:34 | 17:48 | 21:26 | 23:46 |
| 16 الخميس | 03:14 | 05:43 | 13:34 | 17:47 | 21:25 | 23:46 |
| 17 الجمعة | 03:14 | 05:45 | 13:34 | 17:47 | 21:24 | 23:46 |
| 18 السبت | 03:15 | 05:46 | 13:34 | 17:47 | 21:23 | 23:45 |
| 19 الأحد | 03:15 | 05:47 | 13:35 | 17:47 | 21:22 | 23:45 |
| 20 الاثنين | 03:16 | 05:48 | 13:35 | 17:46 | 21:21 | 23:44 |
| 21 الثلاثاء | 03:16 | 05:49 | 13:35 | 17:46 | 21:20 | 23:44 |
| 22 الأربعاء | 03:17 | 05:50 | 13:35 | 17:46 | 21:19 | 23:43 |
| 23 الخميس | 03:17 | 05:51 | 13:35 | 17:45 | 21:17 | 23:41 |
| 24 الجمعة | 03:18 | 05:53 | 13:35 | 17:45 | 21:16 | 23:38 |
| 25 السبت | 03:19 | 05:54 | 13:35 | 17:44 | 21:15 | 23:36 |
| 26 الأحد | 03:22 | 05:55 | 13:35 | 17:44 | 21:14 | 23:33 |
| 27 الاثنين | 03:25 | 05:56 | 13:35 | 17:44 | 21:13 | 23:31 |
| 28 الثلاثاء | 03:28 | 05:58 | 13:35 | 17:43 | 21:11 | 23:28 |
| 29 الأربعاء | 03:30 | 05:59 | 13:35 | 17:43 | 21:10 | 23:26 |
| 30 الخميس | 03:33 | 06:00 | 13:35 | 17:42 | 21:09 | 23:23 |
| 31 الجمعة | 03:36 | 06:01 | 13:35 | 17:42 | 21:07 | 23:21 |
